明日英冠直播在线观看

英冠排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 桑德兰 4 4/0/0 10/1 12
2 西布罗姆维奇 4 3/1/0 6/2 10
3 沃特福德 4 3/0/1 8/4 9
4 利兹联 4 2/2/0 7/3 8
5 布莱克本 4 2/2/0 9/6 8
6 谢菲尔德联 4 2/2/0 6/3 8
7 伯恩利 4 2/1/1 10/3 7
8 米德尔斯堡 4 2/1/1 5/3 7
9 牛津联队 4 2/0/2 8/6 6
10 德比郡 4 2/0/2 7/6 6
11 斯托克城 4 2/0/2 3/5 6
12 女王公园巡游者 4 1/2/1 6/7 5
13 诺维奇 4 1/2/1 4/5 5
14 布里斯托尔城 4 1/2/1 6/8 5
15 米尔沃尔 4 1/1/2 8/7 4
16 斯旺西 4 1/1/2 4/3 4
17 考文垂 4 1/1/2 4/5 4
18 朴茨茅斯 4 0/3/1 6/8 3
19 赫尔城 4 0/3/1 2/4 3
20 谢周三 4 1/0/3 4/9 3
21 普雷斯顿 4 1/0/3 2/8 3
22 普利茅斯 4 0/2/2 2/7 2
23 卢顿 4 0/1/3 2/7 1
24 卡迪夫城 4 0/1/3 1/10 1

热门球队